产品描述
| 设备特性 1、CCD影像可视化操作,放大定位,精准度高 2、采用高精度丝杆、导轨,进给精度高 3、数控操作系统,可根据不同加工要求自行设定运行参数 4、通过刀柄转换可对应多种锥柄法兰的砂轮 |
|||||
技术参数
| 砂轮轴 | 加工能力 | 修整R角 | R0.3-6mm | GC轴 | GC砂轮规格 | 外径 | Φ180mm | ||||||||||||||||||||||||
| 砂轮外径 | Φ70~200mm | 内孔规格 | Φ32mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴规格 | 锥度规格 | BT40(选配) | 主轴规格 | 功率 | 1.5KW | ||||||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1KW | 转速 | 100-3000RPM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转速 | 100-1000RPM | 摆动范围 | 0~40mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| X/Y向调整范围 | 0-50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q轴 | 旋转角度 | 0-145° | X轴 | 行程 | Max60mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 角度旋转分辨率 | 0.1° | 精度 | 0.02mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 单相 220V 50~60HZ | CCD系统放大倍数 | 约130倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 | 2KW | 光学显微放大倍数 | 0.7~4.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | L1500xW1300xH1860mm | 重量 | 约1600KG | ||||||||||||||||||||||||||||
上一页
下一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系